空き状況カレンダー
下記のスケジュール表にて「ふじさんめっせ」の予約状況をご確認できます。
定期的に更新しておりますが予約状況は常に変動しております。
最新の予約状況はお電話等で直接ふじさんめっせへお問合せください。
表の見方
予約状況 |
時間区分 |
||||
仮予約 | 予約はまだ確定していません。 | 午前 |
午後 |
夜間 |
|
本予約 | 予約が確定しています。 | 9:00〜13:00 |
13:00〜17:00 |
17:00〜22:00 |
2019年1月 予約状況
日 | 曜 | 時間 | 大展示場1 | 大展示場2 | 大展示場3 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | 屋外展示場 |
(4分の2) | (4分の1) | (4分の1) | (3分の1) | (3分の1) | (3分の1) | ||||
1 | 火 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
2 | 水 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
3 | 木 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
4 | 金 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
5 | 土 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
6 | 日 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
7 | 月 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
8 | 火 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
9 | 水 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
10 | 木 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
11 | 金 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
12 | 土 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
13 | 日 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
14 | 月 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
15 | 火 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
16 | 水 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
17 | 木 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
18 | 金 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
19 | 土 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
20 | 日 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
21 | 月 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
22 | 火 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
23 | 水 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
24 | 木 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
25 | 金 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
26 | 土 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
27 | 日 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
28 | 月 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
29 | 火 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
30 | 水 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 | |||||||||
31 | 水 | 午前 | |||||||
午後 | |||||||||
夜間 |